ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
___________________
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ | ATC | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
|---|---|---|---|---|
| BUVERA TTS 35MCG/H | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | BUPRENORPHINE | N02AE01 | BTx 10 SACHETSx 1 TTS |
| BUVERA TTS 52.5MCG/H | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | BUPRENORPHINE | N02AE01 | BTx 10 SACHETSx 1 TTS |
| BUVERA TTS 70MCG/H | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | BUPRENORPHINE | N02AE01 | BTx 10 SACHETSx 1 TTS |
| DEZEPIL 100MG/TAB DISP.TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | LAMOTRIGINE | N03AX09 | BT x 30 |
| DEZEPIL 200MG/TAB DISP.TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | LAMOTRIGINE | N03AX09 | BT x 30 |
| DEZEPIL 25MG/TAB DISP.TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | LAMOTRIGINE | N03AX09 | BT x 30 |
| DEZEPIL 50MG/TAB DISP.TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | LAMOTRIGINE | N03AX09 | BT x 30 |
| NEWLEV F.C.TAB 1000MG/TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | LEVETIRACETAM | N03AX14 | BT x 30 |
| NEWLEV F.C.TAB 500MG/TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | LEVETIRACETAM | N03AX14 | BT x 30 |
| LEVODOPA+CARBIDOPA+ENTACAPONE/MYLAN (100+25+200)MG/F.C.TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | LEVODOPA:CARBIDOPA:ENTACAPONE | N04BA03 | BT x 30 |
| LEVODOPA+CARBIDOPA+ENTACAPONE/MYLAN (125+31,25+200)MG/F.C.TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | LEVODOPA:CARBIDOPA:ENTACAPONE | N04BA03 | BT x 30 |
| LEVODOPA+CARBIDOPA+ENTACAPONE/MYLAN (150+37,5+200)MG/F.C.TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | LEVODOPA:CARBIDOPA:ENTACAPONE | N04BA03 | BT x 30 |
| LEVODOPA+CARBIDOPA+ENTACAPONE/MYLAN (200+50+200)MG/F.C.TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | LEVODOPA:CARBIDOPA:ENTACAPONE | N04BA03 | BT x 30 |
| LEVODOPA+CARBIDOPA+ENTACAPONE/MYLAN (50+12.5+200)MG/F.C.TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | LEVODOPA:CARBIDOPA:ENTACAPONE | N04BA03 | BT x 30 |
| LEVODOPA+CARBIDOPA+ENTACAPONE/MYLAN (75+18.75+200)MG/F.C.TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | LEVODOPA:CARBIDOPA:ENTACAPONE | N04BA03 | BT x 30 |
| NYZOL 10MG/TAB F.C.TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | OLANZAPINE | N05AH03 | BT x 28 |
| NYZOL 20MG/TAB F.C.TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | OLANZAPINE | N05AH03 | BT x 28 |
| NYZOL 5MG/TAB F.C.TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | OLANZAPINE | N05AH03 | BT x 28 |
| TIAQUEL F.C.TAB 100MG/TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | QUETIAPINE | N05AH04 | BT x 60 |
| TIAQUEL F.C.TAB 200MG/TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | QUETIAPINE | N05AH04 | BT x 60 |
| TIAQUEL F.C.TAB 25MG/TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | QUETIAPINE | N05AH04 | BT x 60 |
| TIAQUEL F.C.TAB 300MG/TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | QUETIAPINE | N05AH04 | BT x 30 |
| NODASIC 100MG/TAB F.C.TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | AMISULPRIDE | N05AL05 | BT x 30 |
| NODASIC 400MG/TAB F.C.TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | AMISULPRIDE | N05AL05 | BT x 30 |
| RAPIPROZ TAB 10MG/TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | ARIPIPRAZOLE | N05AX12 | BT x 28 |
| RAPIPROZ TAB 15MG/TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | ARIPIPRAZOLE | N05AX12 | BT x 28 |
| RAPIPROZ TAB 30MG/TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | ARIPIPRAZOLE | N05AX12 | BT x 28 |
| ALPRAZOLAM/AUROBINDO TAB 0,50MG/TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | ALPRAZOLAM | N05BA12 | BT x 30 |
| FOKESTON 20MG/CAP | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | FLUOXETINE | N06AB03 | BT x 24 |
| PREFUCET 20 MG/TAB F.C.TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | CITALOPRAM | N06AB04 | BT x 28 |
| PREFUCET 40 MG/TAB F.C.TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | CITALOPRAM | N06AB04 | BT x 28 |
| ESCITALOPRAM/MYLAN F.C.TAB 10MG/TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | ESCITALOPRAM | N06AB10 | BT x 14 |
| ESCITALOPRAM/MYLAN F.C.TAB 10MG/TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | ESCITALOPRAM | N06AB10 | BT x 30 |
| ESCITALOPRAM/MYLAN F.C.TAB 20MG/TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | ESCITALOPRAM | N06AB10 | BT x 14 |
| ESCITALOPRAM/MYLAN F.C.TAB 20MG/TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | ESCITALOPRAM | N06AB10 | BT x 30 |
| RAFAZIL 10MG/TAB F.C.TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | DONEPEZIL | N06DA02 | BT x 28 |
| RAFAZIL 5MG/TAB F.C.TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | DONEPEZIL | N06DA02 | BT x 28 |
| RAFAZIL ORAL.SOL 1mg/ML | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | DONEPEZIL | N06DA02 | BT x 1 BOTTLE x 150 ML |
| MENTIFAR F.C.TAB 10MG/TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | MEMANTINE | N06DX01 | BT x 28 |
| MENTIFAR F.C.TAB 20MG/TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | MEMANTINE | N06DX01 | BT x 28 |
| PRENORVINE 2MG/TAB SUBL.TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | BUPRENORPHINE | N07BC01 | BT x 7 |
| PRENORVINE 8MG/TAB SUBL.TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | BUPRENORPHINE | N07BC01 | BT x 7 |
| LIBROXAR SUBL.TAB (2+0.5)MG/TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | BUPRENORPHINE:NALOXONE | N07BC51 | BT x 7 |
| LIBROXAR SUBL.TAB (8+2)MG/TAB | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | BUPRENORPHINE:NALOXONE | N07BC51 | BT x 7 |
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
______________________________
![]()
ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ
![]()
ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
![]()
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
![]()
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
![]()
ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΦΥΛΟΥ
![]()
ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
![]()
ΔΙΑΦΟΡΑ
![]()
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
![]()
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
![]()
ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
![]()
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
![]()
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ

