ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ
______________________________________
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ | ATC | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
|---|---|---|---|---|
| ANTI-ASIDOZ CA.SOF.GR 500MG/CAP | ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ | SODIUM BICARBONATE | A02AH | BT x 100 |
| MEDOPREL GR.CAP 20MG/CAP | ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ | OMEPRAZOLE | A02BC01 | BT x 28 |
| MEDOPREL GR.CAP 40MG/CAP | ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ | OMEPRAZOLE | A02BC01 | BT x 28 |
| SITAGLIPTIN+METFORMIN/RAFARM F.C.TAB (50+1000)MG/TAB | ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ | SITAGLIPTIN:METFORMIN | A10BD07 | BT x 60 |
| SITAGLIPTIN+METFORMIN/RAFARM F.C.TAB (50+850)MG/TAB | ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ | SITAGLIPTIN:METFORMIN | A10BD07 | BT x 60 |
| SITAGLIPTIN/RAFARM F.C.TAB 100MG/TAB | ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ | SITAGLIPTIN | A10BH01 | BT x 30 |
| SITAGLIPTIN/RAFARM F.C.TAB 50MG/TAB | ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ | SITAGLIPTIN | A10BH01 | BT x 30 |
| LECALCIF CAPS 25.000 IU/CAP | ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ | CHOLECALCIFEROL | A11CC05 | BT x 4 |
| LECALCIF OR.SO.Drp 2.400 IU/ML VIAL | ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ | CHOLECALCIFEROL | A11CC05 | BT x 1 Σταγ. VIAL x 10ML |
| LECALCIF ORAL.SOL 100.000 IU/ML AMPS | ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ | CHOLECALCIFEROL | A11CC05 | BT x 3 AMPS |
| LECALCIF ORAL.SOL 25.000 IU/ML AMPS | ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ | CHOLECALCIFEROL | A11CC05 | BT x 4 AMPS |
| MAGNESIUM OXIDE/RAFARM EF.TAB 300MG/TAB | ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ | MAGNESIUM | A12CC10 | BT x 20 |
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
______________________________
![]()
ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ
![]()
ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
![]()
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
![]()
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
![]()
ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΦΥΛΟΥ
![]()
ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
![]()
ΔΙΑΦΟΡΑ
![]()
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
![]()
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
![]()
ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
![]()
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
![]()
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ

